Сайт: golden-tea.net/ | Максимум на ввод: 0 | Баллы: Есть |
Статус: Скам | Минимум на вывод: 0 | Партнерская программа: 10 % |
Выплаты: Авто | Платежные системы: Payeer | Стартовал: 04/03/2020 |
Интернет игра с выводом денег «Золотой Чай» — популярный проект, который востребован за счет простоты и широких возможностей для пассивного заработка. Вы приобретаете виртуальные чайные кусты и собираете урожай — листья, которые превращаете в настоящие деньги. Стоит взглянуть на главную страницу сайта, чтобы понять — эта игра настоящий хит, который не сдает своих позиций. Более 4-х лет работы, 2 млн.+ зарегистрированных пользователей, сотни игроков онлайн и 135 млн.+ выигрыша!
Чтобы начать зарабатывать, вам необходимо:
Полученную прибыль можно обналичить либо же использовать в качестве дельнейшего источника для покупки новых чайных кустов.
Курс составляет: 1 рубль = 100 монет.
Кусты различных размеров имеют разную цену и приносят прибыль от 100 до 10 000 листов в час.
Информация о выплатах прозрачна. Вы можете увидеть статистику по выигрышам всех участников в специальном разделе сайта. Заработок денег в Golden Tea легко обналичить при помощи популярных электронных кошельков.
Отзывы о проекте и его преимущества объясняют сумасшедшую популярность игры «Золотой Чай». Плюсы:
Заработок на Golden Tea популярен за счет надежности сервиса, стабильности выплат и простоте игры. При возникновении любых проблем вам на помощь придет хорошо налаженная техническая поддержка. А чтобы задать любой актуальный для вас вопрос, можно воспользоваться контактами и связаться с администрацией ресурса.
Платежные баллы | Нет |
Мин. ввод | 0 |
Мин. вывод | 0 |
Партнерская программа | 10% |
Выплаты | Авто |
Платежные системы | Payeer |
Всего участников на проекте | 102220 |
Новых за 24 часа | 641 |
Выплачено всего | 1 328 505 |
Резерв проекта | 10 897 183 |
Дней работает | 108 |
Дата | Сумма | Способ | Номер счета | Статус |
13.10.2015 | 30 Руб. | Payeer | Обработано! | |
17.10.2015 | 30.03 Руб. | Payeer | Обработано! | |
22.10.2015 | 130.657 Руб. | Payeer | Обработано! | |
23.10.2015 | 34.33 Руб. | Payeer | Обработано! | |
24.10.2015 | 26.885 Руб. | Payeer | Обработано! | |
27.10.2015 | 13.605 Руб. | Payeer | Обработано! | |
29.10.2015 | 29.635 Руб. | Payeer | Обработано! | |
30.10.2015 | 30.195 Руб. | Payeer | Обработано! | |
31.10.2015 | 69 Руб. | Payeer | Обработано! | |
03.11.2015 | 83.235 Руб. | Payeer | Обработано! | |
04.11.2015 | 29.4 Руб. | Payeer | Обработано! | |
06.11.2015 | 96.9 Руб. | Payeer | Обработано! | |
07.11.2015 | 7.645 Руб. | Payeer | Обработано! | |
08.11.2015 | 179.7 Руб. | Payeer | Обработано! | |
10.11.2015 | 17.35 Руб. | Payeer | Обработано! | |
14.11.2015 | 54.025 Руб. | Payeer | Обработано! | |
16.11.2015 | 7.225 Руб. | Payeer | Обработано! | |
17.11.2015 | 17.055 Руб. | Payeer | Обработано! | |
18.11.2015 | 9.585 Руб. | Payeer | Обработано! | |
24.11.2015 | 9.255 Руб. | Payeer | Обработано! | |
28.11.2015 | 158.1 Руб. | Payeer | Обработано! | |
03.12.2015 | 9.65 Руб. | Payeer | Обработано! | |
07.12.2015 | 7.155 Руб. | Payeer | Обработано! | |
08.12.2015 | 15 Руб. | Payeer | Обработано! | |
10.12.2015 | 12.685 Руб. | Payeer | Обработано! | |
11.12.2015 | 165 Руб. | Payeer | Обработано! | |
14.12.2015 | 16.0972 Руб. | Payeer | Обработано! | |
18.12.2015 | 92.9645 Руб. | Payeer | Обработано! | |
22.12.2015 | 120.805 Руб. | Payeer | Обработано! | |
25.12.2015 | 45.9287 Руб. | Payeer | Обработано! | |
27.12.2015 | 26.6976 Руб. | Payeer | Обработано! | |
31.12.2015 | 34.075 Руб. | Payeer | Обработано! | |
03.1.2015 | 14.64 Руб. | Payeer | Обработано! |
есть платежные баллы (энергия ) ввел 101р. вывел 35р.